Son Depremler - HABERLER

Son Dakika Haberleri

23.Tokat Enlerı Ali Şevki Erek Ödülleri Töreni Kocaeli Kongre Ve Fuar Merkezinde Yapıldı

Post Top Ad

1 Ekim 2019 Salı

Son Depremler










Son Depremler


















BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)



BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)










Değerli ziyaretçiler; Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve
haritalara ilişkin telif hakları münhasıran Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek
kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari
amaçlı kullanılamaz.







Otomatik Çözümler
   


Haritada Göster

   



Harita (Google)




   


Veri Toplama ve Değerlendirme

    

English (UTC)
    


Android

    


IOS

   

Twitter



    

Facebook













..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.02 12:06:10 37.2767 28.3273 0.0 -.- 1.9 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2019.10.02 11:53:27 38.0530 26.9297 4.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 11:47:21 37.2133 27.8457 0.0 -.- 1.9 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.02 11:43:21 37.1885 27.9542 0.0 -.- 1.5 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.02 11:12:05 38.8563 26.7308 15.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 10:59:18 39.4797 25.8512 10.3 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 08:23:04 37.9770 31.5593 9.0 -.- 1.5 -.- ILMEN-HUYUK (KONYA) İlksel
2019.10.02 07:51:51 37.8057 29.7608 7.3 -.- 1.6 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.02 07:47:04 38.8548 26.4290 12.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.02 07:41:17 37.8027 29.6703 5.0 -.- 3.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.02 07:36:28 38.4318 39.5412 7.0 -.- 2.7 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2019.10.02 07:27:48 38.8517 26.4278 6.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.02 07:23:32 38.8592 26.4142 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.02 06:40:19 39.4890 25.8893 6.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 06:27:31 38.8395 26.8070 7.8 -.- 1.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 05:49:06 36.7353 26.7467 98.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.02 05:18:08 41.2065 23.7835 13.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.10.02 05:01:18 38.6747 38.1978 8.6 -.- 2.3 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.02 04:50:29 38.6652 37.9885 8.2 -.- 1.8 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.02 04:41:53 39.4940 25.8377 6.6 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 04:29:53 38.4068 26.4338 10.6 -.- 1.0 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2019.10.02 03:58:35 40.0028 26.1415 9.4 -.- 1.1 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2019.10.02 03:56:34 39.9978 26.1422 5.1 -.- 1.1 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2019.10.02 03:54:55 37.2577 27.0997 8.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.02 03:51:48 39.9978 26.1570 8.3 -.- 1.7 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2019.10.02 03:39:22 39.9900 26.1472 12.4 -.- 1.1 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.10.02 03:10:32 40.8497 28.3042 6.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.02 02:47:09 38.9563 26.1410 5.4 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 02:37:11 40.5563 25.6688 9.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.02 01:47:51 39.4885 25.8368 4.1 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 01:40:22 39.4740 25.8353 5.3 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.02 01:36:29 40.8520 28.2712 15.7 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.01 23:12:20 37.5158 21.6755 22.3 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2019.10.01 22:57:16 37.8328 29.6030 6.7 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.01 22:41:30 38.7775 27.3828 8.7 -.- 2.0 -.- KALEKOY-(MANISA) İlksel
2019.10.01 22:38:40 39.3580 26.0293 10.0 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.01 21:58:14 38.2828 27.8643 9.8 -.- 1.3 -.- SULEYMANLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.10.01 21:53:05 37.8163 29.6428 6.6 -.- 1.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.01 21:25:06 38.7352 27.3648 15.7 -.- 1.7 -.- UCPINAR-(MANISA) İlksel
2019.10.01 21:18:16 40.2183 43.2010 23.4 -.- 1.6 -.- KARABAG-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2019.10.01 20:51:55 39.6767 26.4612 6.2 -.- 1.9 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.10.01 20:20:27 38.7835 27.4125 12.4 -.- 2.2 -.- SARIALAN-(MANISA) İlksel
2019.10.01 19:24:38 35.9550 30.4960 7.9 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.10.01 18:55:32 37.6633 27.3033 3.3 -.- 1.7 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel
2019.10.01 18:34:05 40.8632 28.3080 7.9 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 18:21:17 38.9818 32.9067 0.0 -.- 1.6 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2019.10.01 17:33:52 38.2193 41.1127 18.6 -.- 2.2 -.- KUMGOLU-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.01 17:33:23 37.0477 28.9337 21.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.10.01 16:56:25 40.7095 29.2658 7.1 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.01 15:22:57 38.2893 27.1055 5.3 -.- 2.0 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.10.01 14:10:26 40.4075 27.1208 5.0 -.- 0.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.01 13:37:58 39.4705 25.1372 7.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.01 13:33:31 40.7013 29.2630 5.7 -.- 2.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.01 13:20:17 38.3382 27.9193 15.9 -.- 0.9 -.- CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.10.01 12:51:44 37.8708 29.0233 0.0 -.- 1.5 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2019.10.01 12:07:02 37.2557 28.2442 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2019.10.01 11:10:23 40.3112 27.2930 15.7 -.- 1.3 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.01 10:53:32 38.8262 37.7870 5.0 -.- 1.9 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.01 10:50:13 40.8720 28.2475 21.0 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.01 10:18:39 39.2818 27.7392 0.0 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.10.01 10:08:13 36.0688 31.0470 5.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.01 10:01:12 37.1872 27.8510 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.01 09:59:55 38.3192 38.1513 0.0 -.- 2.2 2.3 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2019.10.01 09:50:52 40.4012 26.1040 7.5 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.01 09:36:40 37.1798 27.8138 0.0 -.- 1.8 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.01 07:32:49 40.8625 28.2627 15.3 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.01 06:43:56 37.5283 27.1315 5.0 -.- 2.3 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.01 06:23:00 36.4673 28.7660 3.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.01 05:26:49 36.1947 27.7242 6.0 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.01 04:59:20 40.8508 28.3748 8.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 04:56:11 40.8583 28.3225 12.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 04:41:32 40.6500 36.7503 5.4 -.- 2.4 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2019.10.01 04:23:58 39.5467 23.7608 18.9 -.- 3.0 3.2 YUNANISTAN İlksel
2019.10.01 04:19:29 37.8702 29.5882 12.4 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.01 04:00:56 40.8772 28.3108 18.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 03:50:41 39.4822 25.8458 7.3 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.01 03:27:54 37.8290 29.6600 8.5 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.01 02:30:35 40.8485 28.2445 11.5 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.01 02:02:01 40.9033 28.3015 3.9 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 01:56:45 37.0043 27.7517 9.5 -.- 1.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.10.01 01:39:03 40.8557 28.2903 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 01:33:21 40.8985 28.3212 7.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.01 01:14:55 39.6898 26.3660 8.2 -.- 1.0 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.10.01 01:11:43 38.6648 38.0387 2.6 -.- 1.7 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.01 00:37:47 40.6712 27.6933 11.3 -.- 1.3 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2019.09.30 21:47:14 38.9783 44.4297 20.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.09.30 21:25:49 40.8318 28.2952 10.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 20:34:22 39.1928 29.4350 6.3 -.- 2.1 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2019.09.30 19:59:24 34.9638 33.5147 7.1 -.- 2.2 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2019.09.30 19:32:01 38.8547 25.8612 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.30 18:51:45 40.8367 28.2800 13.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 18:24:51 40.8733 28.2055 7.9 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 18:03:19 39.3050 27.7055 0.0 -.- 1.9 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.30 18:02:57 40.4385 29.0575 10.2 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 16:43:55 40.8648 28.3040 7.5 -.- 3.5 3.3 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 16:09:07 36.5287 28.8642 14.1 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 15:16:48 37.2748 28.0242 8.3 -.- 2.2 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.09.30 14:45:03 38.6572 43.2198 20.4 -.- 1.9 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel
2019.09.30 13:30:27 36.1337 26.0175 91.4 -.- 3.1 2.8 AKDENIZ İlksel
2019.09.30 13:25:58 36.8785 28.1017 3.7 -.- 2.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.09.30 12:03:41 36.0015 33.2422 19.8 -.- 1.6 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 11:52:34 39.1042 27.5632 0.0 -.- 1.4 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.30 11:16:11 40.1790 31.5920 26.7 -.- 1.9 -.- ATCA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.09.30 11:14:54 38.4542 40.9332 20.2 -.- 2.0 -.- UYGUR-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.30 11:12:19 36.8812 28.1025 12.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 11:11:59 36.8525 28.1462 11.3 -.- 2.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.09.30 11:02:15 37.1587 26.8460 12.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 09:39:15 36.6018 29.1425 5.0 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.09.30 08:44:56 38.3918 40.8233 7.2 -.- 3.1 3.2 DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.30 08:36:31 37.5467 38.4990 3.3 -.- 2.3 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2019.09.30 08:34:27 38.0263 26.8912 5.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 08:24:51 39.0058 26.4558 10.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 08:16:39 37.7513 29.3453 0.0 -.- 1.1 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.09.30 07:49:44 39.0992 41.0457 11.5 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.09.30 07:24:15 40.8710 28.3133 16.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 06:02:27 37.7623 29.5180 7.3 -.- 1.9 -.- CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.30 05:33:27 39.6580 25.5500 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.30 05:31:31 40.8840 28.2322 8.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 05:28:38 36.6583 34.6015 21.4 -.- 1.7 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 04:55:26 39.0873 26.7702 5.5 -.- 1.2 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 04:40:58 40.8352 28.2872 8.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 03:45:32 39.6097 26.4435 12.9 -.- 1.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.30 03:26:01 37.0173 27.6827 6.1 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.09.30 03:15:27 40.8508 28.2702 5.2 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 03:13:23 40.8893 28.1995 6.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 03:11:16 39.9348 39.1952 5.6 -.- 2.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2019.09.30 03:02:44 40.8898 28.3477 5.4 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 02:52:59 40.8643 28.2952 8.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 02:31:51 38.0820 29.7478 5.0 -.- 1.5 -.- KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2019.09.30 02:22:43 37.5423 27.1792 12.3 -.- 1.0 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2019.09.30 02:13:52 37.5032 27.1532 7.1 -.- 2.1 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 01:54:32 39.4182 27.6195 10.2 -.- 1.3 -.- KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.30 01:22:29 36.9288 31.1323 17.4 -.- 1.4 -.- BELKIS-SERIK (ANTALYA) İlksel
2019.09.30 01:19:56 39.3662 27.5228 6.0 -.- 1.3 -.- KOYUNDERE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.30 01:07:35 36.1228 27.7630 4.2 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 00:40:15 40.8562 28.2450 12.0 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 00:29:21 40.8953 28.2697 2.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 00:19:11 40.8865 28.2603 13.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 23:49:29 37.8240 29.7488 5.0 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.29 23:21:59 38.9678 26.9925 11.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.09.29 23:18:25 36.3415 29.3957 10.3 -.- 1.8 -.- CAYKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.09.29 22:11:27 40.8128 28.3725 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 22:04:43 38.4237 42.8245 5.0 -.- 1.8 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel
2019.09.29 21:51:49 40.9377 28.2552 29.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 21:33:10 39.9970 26.1282 9.4 -.- 1.5 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.29 19:17:33 37.8342 29.7755 11.0 -.- 2.6 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.29 18:53:18 40.8600 28.1858 9.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 18:24:24 40.8545 28.2703 9.7 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 18:12:41 35.2820 28.6028 9.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 16:47:02 40.8365 28.3043 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 16:18:29 40.8715 28.2825 5.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 15:49:34 40.8530 28.2120 7.7 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 15:32:50 40.8528 28.2703 6.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 15:29:54 36.0013 27.1988 15.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 14:40:49 36.5045 28.7820 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 14:37:54 40.8752 28.2493 10.5 -.- 2.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 14:19:00 40.8585 28.2493 9.0 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 12:34:30 37.8555 34.8772 9.6 -.- 2.0 -.- OREN-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2019.09.29 11:47:42 37.1290 27.8727 0.0 -.- 1.7 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.29 11:19:30 40.9122 28.3202 2.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2019.09.29 11:19:31)
2019.09.29 11:12:50 35.2442 27.8363 10.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 10:58:21 40.8740 28.2505 7.6 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 10:50:47 35.1650 27.7770 9.0 -.- 4.0 4.2 AKDENIZ İlksel
2019.09.29 09:40:10 40.8643 28.3190 5.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 09:23:59 40.7070 29.2733 12.1 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 09:15:06 40.6970 29.2852 3.8 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 09:10:57 40.6963 29.2728 10.6 -.- 3.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.09.29 09:10:57)
2019.09.29 09:08:22 40.7045 29.2768 6.8 -.- 2.9 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 08:54:37 40.8532 28.2817 15.1 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 08:40:52 37.1243 26.7663 9.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.09.29 08:36:12 40.8793 28.2962 10.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 08:11:40 40.8695 28.2773 12.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 08:04:31 39.5010 25.8223 5.5 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.29 07:45:44 38.9663 42.0200 6.3 -.- 2.4 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2019.09.29 07:21:38 37.8732 35.2862 5.4 -.- 1.7 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2019.09.29 07:12:35 37.8808 29.1992 20.7 -.- 1.3 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2019.09.29 07:00:43 38.1937 31.1247 5.0 -.- 1.6 -.- EGIRLER-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2019.09.29 06:41:55 40.8788 28.2097 3.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 06:35:26 40.8598 28.2968 5.4 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 05:53:03 40.7998 27.5725 11.9 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 05:50:37 37.1320 28.4610 12.5 -.- 1.5 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2019.09.29 05:46:51 40.8908 28.3222 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 05:39:57 40.8683 28.2958 9.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 05:32:19 36.4713 28.7383 4.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 05:21:57 40.8630 28.2462 10.1 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 05:14:14 37.5590 26.7932 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.29 05:11:12 38.0643 42.9135 5.5 -.- 1.6 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2019.09.29 05:09:12 40.8602 28.3010 5.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 04:58:28 40.8560 28.2508 7.9 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 04:48:56 40.8722 28.2543 8.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 04:27:53 40.8400 28.2703 15.8 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 04:25:14 40.8582 28.2377 8.2 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 04:18:57 36.0087 27.2365 13.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 04:15:30 39.6460 40.4750 18.2 -.- 1.5 -.- TEPEBASI-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2019.09.29 04:05:10 35.9842 27.3227 11.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.29 03:58:00 39.6747 40.4693 4.8 -.- 1.6 -.- DALLICA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2019.09.29 03:44:05 40.8095 28.9593 6.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 03:31:11 40.9040 28.2348 9.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 03:05:05 38.9330 42.6988 15.9 -.- 1.4 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.09.29 02:57:20 40.0882 26.0487 11.4 -.- 1.0 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.29 02:18:35 40.9707 28.3792 1.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 02:18:09 40.8730 28.2757 7.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 02:04:53 39.0288 26.0735 6.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.29 01:37:05 40.8788 28.2462 9.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 01:20:02 40.8692 28.3030 10.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.29 01:09:33 40.8818 28.2193 7.9 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.29 01:08:59 38.7483 26.6583 20.7 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 23:09:56 36.4673 30.7722 47.8 -.- 2.4 -.- CAMYUVA-KEMER (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 22:43:49 40.8452 28.2747 10.5 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
